Men's Suede Loafers IO502
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 250 / US7 | 4.7" | 0.7" | 1.2" | 4.1" |
| 260 / US8 | 4.9" | 0.7" | 1.2" | 4.1" |
| 270 / US9 | 5.1" | 0.7" | 1.2" | 4.1" |
| 280 / US10 | 5.3" | 0.7" | 1.2" | 4.1" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 250 / US7 | 12 cm | 1.8 cm | 3 cm | 10.3 cm |
| 260 / US8 | 12.5 cm | 1.8 cm | 3 cm | 10.3 cm |
| 270 / US9 | 13 cm | 1.8 cm | 3 cm | 10.3 cm |
| 280 / US10 | 13.5 cm | 1.8 cm | 3 cm | 10.3 cm |
Select Color
Select Size
From $50.75
Original: $145.00
-65%Men's Suede Loafers IO502—
$145.00
$50.75













Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 250 / US7 | 4.7" | 0.7" | 1.2" | 4.1" |
| 260 / US8 | 4.9" | 0.7" | 1.2" | 4.1" |
| 270 / US9 | 5.1" | 0.7" | 1.2" | 4.1" |
| 280 / US10 | 5.3" | 0.7" | 1.2" | 4.1" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 250 / US7 | 12 cm | 1.8 cm | 3 cm | 10.3 cm |
| 260 / US8 | 12.5 cm | 1.8 cm | 3 cm | 10.3 cm |
| 270 / US9 | 13 cm | 1.8 cm | 3 cm | 10.3 cm |
| 280 / US10 | 13.5 cm | 1.8 cm | 3 cm | 10.3 cm |
























