Washed Bootcut Jeans CN315
Product Detail
Shop our latest women's fashion collection featuring a stylish street-inspired look. Perfect for festivals, this washed print design offers a slim fit for a trendy and flattering silhouette. Discover your perfect fashion statement.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 13.8" | 17.1" | 10.2" | 9.1" | 9.6" | 39.4" |
| M | 14.6" | 17.9" | 10.6" | 9.4" | 10.0" | 39.8" |
| L | 15.4" | 18.7" | 11.0" | 9.8" | 10.4" | 40.2" |
| 1XL | 16.1" | 19.5" | 11.4" | 10.2" | 10.8" | 40.6" |
| 2XL | 16.9" | 20.3" | 11.8" | 10.6" | 11.2" | 40.9" |
| 3XL | 17.7" | 21.1" | 12.2" | 11.0" | 11.6" | 41.3" |
- The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 cm | 43.5 cm | 26 cm | 23 cm | 24.5 cm | 100 cm |
| M | 37 cm | 45.5 cm | 27 cm | 24 cm | 25.5 cm | 101 cm |
| L | 39 cm | 47.5 cm | 28 cm | 25 cm | 26.5 cm | 102 cm |
| 1XL | 41 cm | 49.5 cm | 29 cm | 26 cm | 27.5 cm | 103 cm |
| 2XL | 43 cm | 51.5 cm | 30 cm | 27 cm | 28.5 cm | 104 cm |
| 3XL | 45 cm | 53.5 cm | 31 cm | 28 cm | 29.5 cm | 105 cm |
- The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Select Color
Select Size
From $12.70
Washed Bootcut Jeans CN315—
$12.70











Description
Product Detail
Shop our latest women's fashion collection featuring a stylish street-inspired look. Perfect for festivals, this washed print design offers a slim fit for a trendy and flattering silhouette. Discover your perfect fashion statement.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 13.8" | 17.1" | 10.2" | 9.1" | 9.6" | 39.4" |
| M | 14.6" | 17.9" | 10.6" | 9.4" | 10.0" | 39.8" |
| L | 15.4" | 18.7" | 11.0" | 9.8" | 10.4" | 40.2" |
| 1XL | 16.1" | 19.5" | 11.4" | 10.2" | 10.8" | 40.6" |
| 2XL | 16.9" | 20.3" | 11.8" | 10.6" | 11.2" | 40.9" |
| 3XL | 17.7" | 21.1" | 12.2" | 11.0" | 11.6" | 41.3" |
- The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 cm | 43.5 cm | 26 cm | 23 cm | 24.5 cm | 100 cm |
| M | 37 cm | 45.5 cm | 27 cm | 24 cm | 25.5 cm | 101 cm |
| L | 39 cm | 47.5 cm | 28 cm | 25 cm | 26.5 cm | 102 cm |
| 1XL | 41 cm | 49.5 cm | 29 cm | 26 cm | 27.5 cm | 103 cm |
| 2XL | 43 cm | 51.5 cm | 30 cm | 27 cm | 28.5 cm | 104 cm |
| 3XL | 45 cm | 53.5 cm | 31 cm | 28 cm | 29.5 cm | 105 cm |
- The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
























